Номенклатура | Страна происхождения | °Bx | Цена базовая с НДС за 1 кг (20%) | Вес нетто тарного места, кг | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Абрикосовое пюре | Армения, Китай | 30 - 32 | $3,00 | 239±3 |
![]() | Абрикосовый концентрированный сок | Израиль | 60 | $3,40 | 260 |
![]() | Ананасовый концентрированный сок | Израиль, Тайланд | 60 | $3,60 | 260 |
![]() | Апельсиновая концентрированная основа | Израиль | 43 | $4,00 | 240 |
![]() | Апельсиновый концентрированный сок | Израиль | 65 | $2,75 | 265 |
![]() | Банановое пюре | Эквадор | 22-24 | $1,90 | 250 |
![]() | Белого винограда концентрированный сок | Израиль, Россия, Аргентина | 65-70 | 120,00р. | 265-285 |
![]() | Вишневая концентрированная основа | Израиль | 40-40,5 | $5,20 | 240 |
![]() | Вишневый концентрированный сок | Израиль, Россия | 68-70 | 188,00р. | 250-285 |
![]() | Гранатовый концентрированный сок | Израиль | 68 | $4,85 | 270 |
![]() | Грушевое пюре | Чили, ЮАР | 30-32 | $2,30 | 235 |
![]() | Грушевый концентрированный сок | Китай, Россия | 70 | 126,00р. | 250-285 |
![]() | Ежевичный концентрированный сок, асептик | Россия | 70 | 208,00р. | 250-285 |
![]() | Кизиловый концентрированный сок, асептик | Россия | 70 | 190,00р. | 275-285 |
![]() | Клубнично-банановая концентрированная основа | Израиль | 44-45 | $4,20 | 240 |
![]() | Клубничный концентрированный сок | Израиль, Россия | 48-70 | 182,00р. | 240-285 |
![]() | Клюквенный концентрированный сок | Россия | 70 | 190,00р. | 275-285 |
![]() | Красного винограда концентрированный сок | Израиль, Россия | 65-70 | 132,00р. | 265-285 |
![]() | Красного грейпфрута концентрированный сок | Израиль | 58 | $4,45 | 250-255 |
![]() | Лаймовый концентрат сока | Израиль | 55 | $5,00 | 250 |
![]() | Лимонный концентрированный сок | Израиль | 36 - 42 | $4,85 | 240 |
![]() | Малиновый концентрированный сок | Израиль, Россия | 40-70 | 215,00р. | 240-285 |
![]() | Манго концентрированная основа | Израиль | 40-41 | $3,35 | 240 |
![]() | Манго концентрированный сок | Израиль | 45-60 | $3,45 | 245-260 |
![]() | Мультифруктовый концентрированный сок (Тропическая смесь) | Израиль | 50 - 65 | $2,90 | 240-265 |
![]() | Персиковое концентрированное пюре | Греция, ЮАР | 30-32 | $3,00 | 235 |
![]() | Персиковый концентрированный сок | Израиль | 55 | $3,40 | 250 |
![]() | Сливовый концентрированный сок, асептик | Россия | 70 | 170,00р. | 275-285 |
![]() | Томатная паста | Китай | 30 - 38 | $2,20 | 246±3 |
![]() | Тропическая концентрированная основа | Израиль | 40 | $2,95 | 240 |
![]() | Черешни концентрированный сок, асептик | Россия | 70 | 178,00р. | 275-285 |
![]() | Черной смородины концентрированный сок | Израиль, Россия | 65-70 | 224,00р. | 265-285 |
![]() | Яблочная концентрированная основа | Израиль | 55-56 | $4,85 | 240 |
![]() | Яблочное пюре концентрированное | Армения, Греция, Иран, Россия | 10 - 38 | $1,40 | 200-235 |
![]() | Яблочный концентрированный сок, кислотность 1,2-2,85% | Израиль, Иран, Китай, Россия | 65-70 | 112,50р. | 250-285 |
Указанные выше цены носят информационный характер, не являются публичной офертой, определенной положениями ст.437(2) Гражданского кодекса РФ.
Мы рады быть Вашим надёжным поставщиком и прикладываем все усилия для того, чтобы наш многолетний опыт на рынке, наши источники качественного сырья и наши цены стали Вашими конкурентными преимуществами.
Со своей стороны мы сформируем для Вас наиболее выгодные условия работы.
Цены указаны базовые на объем от 1 до 5 тонн. Окончательная цена и условия поставки оговариваются с каждым клиентом индивидуально. Возможна поставка в любую точку России.