中国 | |
浓缩杏酱 | 30-32 | 2,4 | 239 ± 3 | |
番茄酱 | 36-38 | 2,7 | 246±3 | |
浓缩苹果汁 | 70 | 1,4 | 275 | |
浓缩苹果汁 | 70 | 2,5 | 275 | |
伊朗 | |
浓缩苹果酱 | 36 - 38 | 0,85 | 230 ± 3 | |
以色列 | |
浓缩桃汁 | 55 | 1,73 | 250 | |
浓缩杏汁 | 60 | 1,28 | 260 | |
浓缩黑加仑汁 | 65 | 3,84-3,9 | 265 | |
浓缩芒果汁 | 45 | 1,39 | 245 | |
浓缩苹果原浆 | 55 - 56 | 2,8 - 3,2 | 240 | |
浓缩芒果原浆 | 40 - 41 | 2,5 - 2,7 | 240 | |
野生浆果什锦(浓缩原浆) | 40 - 41 | 2,4 - 2,6 | 240 | |
浓缩草莓香蕉原浆 | 44 - 45 | 1,2 - 1,45 | 240 | |
浓缩樱桃原浆 | 64 - 65 | 4,8 - 5,2 | 240 | |
浓缩橙子原浆 | 43 | 3,0 - 3,5 | 240 | |
浓缩青柠汁 | 55 | 40,75 ± 2,04 | 250 | |
浓缩草莓汁 | 48 - 49 | 1,0 - 1,1 | 240 | |
浓缩柠檬汁 | 36 - 37 | 21 - 22 | 240 | |
浓缩苹果汁 | 65-70 | 1,2 - 2,5 | 270 | |
浓缩红葡萄柚汁 | 58 | 6 | 250 | |
浓缩橙汁 | 65 | 3,33 - 3,75 | 265 | |
浓缩菠萝汁 | 60 | 1,9 - 2,2 | 265 | |
浓缩白葡萄汁 | 65 | 0,95 - 1,25 | 265 | |
浓缩红葡萄汁 | 65 | 1,1 ± 0,1 | 265 | |
浓缩樱桃汁(酸樱桃) | 68 | 5,3 - 6,3 | 270 | |
浓缩石榴汁 | 68 | 6,3 - 6,8 | 270 | |
多种水果浓缩汁 | 60 - 61 | 2,7 - 2,9 | 260 | |
俄罗斯 | |
半成品苹果酱 | 7-12 | 0,4-0,6 | 200 - 210 | |
浓缩蔓越莓汁 | 70 | 8,5 | 275-285 | |
浓缩蔷薇果汁 | 70 | 5,6 | 275-285 | |
浓缩樱桃汁 | 70 | 5 | 275 - 285 | |
蔓越橘浓缩汁 | 70 | 10 | 275-285 | |
浓缩白/红葡萄汁 | 70 | 0,8 - 1,5 | 250/ 275-285 | |
浓缩黑莓汁 | 70 | 6 | 275-285 | |
浓缩苹果汁 | 70 | 2,5 | 250/ 275-285 | |
浓缩苹果汁 | 70 | 1,5 | 250/ 275-285 | |
浓缩胡萝卜泥 | 7 | 0,3 | 200 - 210 | |